O Nordeste foi a região que mais se destacou na geração de energia pelas fontes solar e eólica na primeira quinzena de julho. Foram nove recordes confirmados, sendo sete da energia solar e dois da energia eólica. O último recorde foi no dia 13 de julho, quando a energia solar instantânea no Nordeste chegou a 6.597 MW, o que corresponde a 53,3% da demanda da região.
Esse recorde superou o do dia anterior, quando a energia solar instantânea no Nordeste foi de 6.478 MW, 52% da demanda. Nesse mesmo dia, a energia solar média no Nordeste foi de 2.248 MW médios, 19% da demanda.
A energia solar média no Nordeste já havia batido dois recordes anteriores. No dia 4 de julho, foi de 2.060 MW médios e, no dia 11 de julho, foi de 2.211 MW médios. A energia solar instantânea no Nordeste também teve um recorde no dia 10 de julho, com 6.469 MW (51% da demanda).
O recorde de produção solar média no Sistema Interligado Nacional (SIN) também foi no dia 4 de julho, com 5.752 MW médios.
A tabela abaixo mostra os recordes registrados na primeira quinzena de julho.
Data | Recorde | Fonte | Valor | |
---|---|---|---|---|
13/07/2023 | Energia solar instantânea no Nordeste | Solar | 6.597 MW | |
12/07/2023 | Energia solar instantânea no Nordeste | Solar | 6.478 MW | |
12/07/2023 | Energia solar média no Nordeste | Solar | 2.248 MW médios | |
11/07/2023 | Energia solar média no Nordeste | Solar | 2.211 MW médios | |
10/07/2023 | Energia solar instantânea no Nordeste | Solar | 6.469 MW | |
04/07/2023 | Energia solar média no Nordeste | Solar | 2.060 MW médios | |
04/07/2023 | Produção solar média no SIN | Solar | 5.752 MW médios | |
04/07/2023 | Geração eólica instantânea no Nordeste | Eólica | 18.401 MW | |
04/07/2023 | Geração eólica média no Nordeste | Eólica | 16.453 MW médios | |
04/07/2023 | Geração eólica instantânea no SIN | Eólica | 19.720 MW | |
04/07/2023 | Geração eólica média no SIN | Eólica | 17.110 MW médios | |
03/07/2023 | Geração eólica instantânea no Nordeste | Eólica | 17.135 MW |
Bons ventos para energia eólica no Nordeste
A energia eólica também teve recordes na primeira quinzena de julho, aproveitando a temporada favorável para os ventos. No dia 3 de julho, a geração eólica instantânea no Nordeste foi de 17.135 MW às 23h59. No dia seguinte, esse recorde foi superado, com 18.401 MW às 22h41, o equivalente a 149,1% da demanda da região.
O recorde na geração eólica média no Nordeste também foi no dia 4 de julho, com 16.453 MW médios.
A tabela abaixo mostra os recordes registrados na primeira quinzena de julho.
Data | Recorde | Fonte | Valor | |
---|---|---|---|---|
13/07/2023 | Energia solar instantânea no Nordeste | Solar | 6.597 MW | |
12/07/2023 | Energia solar instantânea no Nordeste | Solar | 6.478 MW | |
12/07/2023 | Energia solar média no Nordeste | Solar | 2.248 MW médios | |
11/07/2023 | Energia solar média no Nordeste | Solar | 2.211 MW médios | |
10/07/2023 | Energia solar instantânea no Nordeste | Solar | 6.469 MW | |
04/07/2023 | Energia solar média no Nordeste | Solar | 2.060 MW médios | |
04/07/2023 | Produção solar média no SIN | Solar | 5.752 MW médios | |
04/07/2023 | Geração eólica instantânea no Nordeste | Eólica | 18.401 MW | |
04/07/2023 | Geração eólica média no Nordeste | Eólica | 16.453 MW médios | |
04/07/2023 | Geração eólica instantânea no SIN | Eólica | 19.720 MW | |
04/07/2023 | Geração eólica média no SIN | Eólica | 17.110 MW médios | |
03/07/2023 | Geração eólica instantânea no Nordeste | Eólica | 17.135 MW |
Bons ventos para energia eólica no Nordeste
A energia eólica também teve recordes na primeira quinzena de julho, aproveitando a temporada favorável para os ventos. No dia 3 de julho, a geração eólica instantânea no Nordeste foi de 17.135 MW às 23h59. No dia seguinte, esse recorde foi superado, com 18.401 MW às 22h41, o equivalente a 149,1% da demanda da região.
O recorde na geração eólica média no Nordeste também foi no dia 4 de julho, com 16.453 MW médios.